Итоги года 30 апреля, 2019 – Опубликовано в: Новости




Согласно протокола № 1 Очередного собрания акционеров ОАО «Труд» ПОСТАНОВИЛИ:
- Сумму в 6 тыс. руб. чистой прибыли отправить на дивиденды с выплатой их до 01.10 2019 года.
- Предоставить информацию акционерам о выплате дивидендов, выложив её на официальном сайте ОАО «Труд» — trud.of.by
| 4.Доля государства в уставном фонде эмитента всего в %): | 0 | |||||||
| Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % | ||||||
| республиканская | 0 | 0 | ||||||
| коммунальная всего: | 0 | 0 | ||||||
| в том числе: | х | х | ||||||
| областная | ||||||||
| районная | ||||||||
| городская | ||||||||
| 5-6. Информация о дивидендах и акциях: | ||||||||
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||||
| Количество акционеров, всего | лиц | 138 | 138 | |||||
| в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 | |||||
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 | |||||
| в том числе: физических лиц | лиц | 137 | 137 | |||||
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 | |||||
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 | |||||
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 | |||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | |||||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | |||||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | |||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | |||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | |||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | |||||||
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | X | ||||||
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | X | ||||||
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | X | ||||||
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 0,00 | 0,00 | |||||
| Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук | 0 | 0 | |||||
| 8. Среднесписочная численность работающих | человек | 15 | 15 | |||||
| 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | ||||||||
| сдача недвижимого имущества в аренду — 99,9% | ||||||||
| 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: | ||||||||
| 29 марта 2018 года | ||||||||
| Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: | ||||||||
| 20 февраля 2019 года | ||||||||
| Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | ||||||||
| Индивидуальный предприниматель аудитор В.С. Голиневская, РБ 230011, г. Гродно, ул. Гагарина, д. 14-а, кв. 55 УНП 500045744, государственная регистрация: решение Гродненского горисполкома №330 от 26.04.2000 года | ||||||||
| Период, за который проводился аудит: | ||||||||
| с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. | ||||||||
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности — сведения о данных нарушениях: | ||||||||
| По моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех аспектах отражает финансовое положение ОАО «Труд» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Законодательством Республики Беларусь. | ||||||||
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | ||||||||
| 30.04.2019, ЕПФР, сайт эмитента | ||||||||
| 13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | ||||||||
| не применялись | ||||||||
| 14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | ||||||||
| trud.of.by | ||||||||




